Thakurdwar, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAAFR4560Q1ZP
Call 08047678457 85% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 200 Kg
| Thickness | 2.5mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Rectangular |
| Material | Brass |
| Color | Golden |
| Technique | Hot Rolled |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 2 ft |
| Thickness | 0.12 mm / 40 G |
| Size | 14" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Width | 2 ft |
| Thickness | 0.03 mm / 50 G |
| Size | 14" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Shape | Rectangle |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.55 mm / 24 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 14 inch |
| Thickness | 0.08 mm / 44 G |
| Size | 14" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Shape | Rectangle |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 2 ft |
| Thickness | 0.19 mm / 36 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 0.20 mm / 35 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 14 inch |
| Thickness | 2.50 mm / 121/2 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Shape | Rectangular |
| Material | Brass |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 0.50 mm / 25 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.80 mm / 21 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm |
|
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
| Thickness | 5mm |
| Shape | Rectangular |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Material | Brass |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Golden |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
| Thickness | 6mm |
| Shape | Rectangular |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Brass |
| Pattern | Plain |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Golden |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 4 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Shape | Rectangular |
| Material | Brass |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 2.00 mm / 14 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.30 mm / 30 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 14 inch |
| Thickness | 0.10 mm / 42 G |
| Size | 14" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Shape | Rectangle |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Brand | Ranglal Tekchand & Co |
| Country of Origin | Made in India |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 0.70 mm / 22 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.37 mm / 28 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Size | 14" x 48" , 600 x 1200 mm |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.15 mm / 38 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Size | 14" x 48" |
| Country of Origin | Made in India |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.40 mm / 27 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 6 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Shape | Rectangular |
| Material | Brass |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 5mm |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Grade | 70/30 Brass |
| Shape | Rectangular |
| Material | Brass |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 1.60 mm / 16 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Shape | Rectangle |
| Material | Brass |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 0.90 mm / 20 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 2 ft |
| Thickness | 0.25 mm / 33 G |
| Size | 14" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 1.20 mm / 18 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Grade | 63/37 Brass |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
| Thickness | 4mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Shape | Rectangular |
| Material | Brass |
| Color | Golden |
| Technique | Hot Rolled |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 0.27 mm / 32 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 1.50 mm / 161/2 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Grade | 63/37 Brass |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.45 mm / 26 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Grade | 60/40 Brass |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 4 ft |
| Thickness | 0.05 mm / 47 G |
| Size | 14" x 48" |
| Finishing Type | Polished |
| Shape | Rectangle |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 3.00 mm / 11 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Shape | Rectangular |
| Material | Brass |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm , 1250 x 2500 mm , 1000 x 2000 mm |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Width | 2 ft |
| Thickness | 0.60 mm / 23 G |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 0.23 mm / 34 G |
| Finishing Type | Polished |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Material | Brass |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Size | 14" x 48" |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
| Thickness | 1.00 mm / 19 G |
| Finishing Type | Polished |
| Hardness | Half Hard , Quarter Hard , Soft , Spring Hard |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Size | 14" x 48" , 16" x 48" , 600 x 1200 mm , 1250 x 1250 mm |
| Material | Brass |
| BRASS SHEET IN GRADE OF 63/37 60/40 AND 70/30 AS PER YOUR REQUIREMENT i.e C27200 C27000 C26800 CUZN40 CUZN37 CUZN30 |
View Complete details